Dernière Mise à Jour: 2025-09-26
Temps Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
09:00 8.74 8.74 8.74 8.74 3.0K
09:01 8.74 8.74 8.74 8.74 0.8K
09:03 8.74 8.74 8.74 8.74 0.5K
09:04 8.74 8.74 8.74 8.74 0.2K
09:05 8.74 8.75 8.74 8.75 1.3K
09:06 8.77 8.77 8.77 8.77 0.5K
09:07 8.77 8.77 8.77 8.77 1.1K
09:08 8.80 8.82 8.80 8.80 3.8K
09:09 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
09:10 8.80 8.80 8.76 8.76 0.8K
09:11 8.78 8.78 8.78 8.78 0.0K
09:12 8.72 8.76 8.72 8.76 2.2K
09:13 8.76 8.76 8.76 8.76 0.1K
09:14 8.77 8.77 8.77 8.77 0.5K
09:15 8.71 8.75 8.71 8.75 0.5K
09:17 8.71 8.71 8.71 8.71 0.4K
09:18 8.71 8.71 8.71 8.71 0.4K
09:19 8.72 8.72 8.69 8.69 4.3K
09:20 8.74 8.74 8.74 8.74 2.0K
09:21 8.75 8.78 8.75 8.78 2.1K
09:22 8.74 8.78 8.74 8.78 0.7K
09:23 8.75 8.75 8.75 8.75 0.1K
09:24 8.78 8.78 8.78 8.78 0.1K
09:27 8.78 8.79 8.78 8.79 0.1K
09:28 8.82 8.82 8.82 8.82 0.4K
09:29 8.84 8.85 8.84 8.85 3.1K
09:31 8.81 8.85 8.81 8.85 0.0K
09:32 8.87 8.87 8.83 8.83 5.4K
09:33 8.87 8.87 8.87 8.87 1.8K
09:34 8.87 8.87 8.87 8.87 0.2K
09:35 8.87 8.89 8.87 8.89 1.6K
09:36 8.89 8.89 8.88 8.89 0.3K
09:37 8.89 8.90 8.89 8.89 6.3K
09:38 8.89 8.90 8.88 8.90 0.6K
09:39 8.90 8.92 8.90 8.92 1.9K
09:40 8.90 8.90 8.90 8.90 0.1K
09:41 8.88 8.90 8.88 8.90 0.4K
09:42 8.85 8.85 8.85 8.85 2.0K
09:43 8.89 8.89 8.89 8.89 0.2K
09:45 8.89 8.89 8.89 8.89 0.2K
09:46 8.90 8.90 8.90 8.90 0.5K
09:47 8.90 8.90 8.90 8.90 0.5K
09:48 8.89 8.90 8.89 8.90 0.2K
09:49 8.91 8.91 8.91 8.91 0.2K
09:50 8.89 8.92 8.89 8.90 0.6K
09:51 8.90 8.94 8.90 8.94 5.5K
09:52 8.94 8.94 8.89 8.89 0.1K
09:53 8.89 8.93 8.89 8.93 0.1K
09:54 8.94 8.94 8.89 8.94 1.2K
09:55 8.93 8.93 8.93 8.93 0.2K
09:56 8.93 8.94 8.93 8.94 1.1K
09:57 8.94 8.94 8.93 8.93 0.1K
09:58 8.94 8.95 8.94 8.94 5.1K
09:59 8.98 8.98 8.98 8.98 0.7K
10:00 8.97 8.97 8.95 8.95 0.5K
10:01 8.96 8.96 8.96 8.96 0.2K
10:02 8.94 8.94 8.94 8.94 0.2K
10:03 8.97 8.97 8.94 8.94 0.7K
10:04 8.95 8.95 8.95 8.95 0.2K
10:05 8.98 8.99 8.95 8.95 2.4K
10:08 8.95 8.95 8.95 8.95 0.9K
10:09 8.97 8.97 8.97 8.97 0.0K
10:10 8.97 8.97 8.95 8.95 0.6K
10:11 8.96 8.96 8.96 8.96 0.2K
10:12 8.98 8.98 8.97 8.97 0.4K
10:14 8.95 8.97 8.95 8.97 1.2K
10:16 8.97 8.98 8.97 8.98 0.9K
10:17 8.95 8.95 8.95 8.95 0.0K
10:18 8.95 8.95 8.95 8.95 0.8K
10:19 8.95 8.95 8.95 8.95 0.1K
10:21 8.97 8.97 8.97 8.97 0.2K
10:22 8.97 8.97 8.97 8.97 0.0K
10:24 8.97 8.97 8.97 8.97 0.1K
10:25 8.97 8.97 8.97 8.97 0.1K
10:26 8.97 8.97 8.95 8.97 0.3K
10:27 8.97 8.97 8.95 8.95 0.1K
10:28 8.95 8.95 8.94 8.94 1.8K
10:29 8.94 8.94 8.93 8.94 0.2K
10:30 8.92 8.92 8.92 8.92 0.1K
10:31 8.92 8.92 8.92 8.92 3.5K
10:32 8.88 8.88 8.88 8.88 0.6K
10:33 8.88 8.88 8.88 8.88 1.0K
10:34 8.88 8.90 8.86 8.90 0.5K
10:35 8.90 8.90 8.90 8.90 0.0K
10:36 8.90 8.90 8.86 8.86 0.6K
10:38 8.87 8.91 8.87 8.91 1.1K
10:39 8.90 8.90 8.90 8.90 0.2K
10:41 8.90 8.90 8.90 8.90 0.6K
10:42 8.90 8.90 8.90 8.90 0.1K
10:44 8.88 8.90 8.88 8.90 0.8K
10:45 8.89 8.89 8.89 8.89 0.2K
10:46 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
10:47 8.89 8.90 8.89 8.90 0.5K
10:48 8.90 8.90 8.90 8.90 0.0K
10:50 8.87 8.91 8.87 8.91 2.2K
10:51 8.90 8.91 8.89 8.89 0.2K
10:52 8.89 8.90 8.89 8.90 0.2K
10:53 8.90 8.91 8.90 8.90 0.9K
10:54 8.92 8.92 8.92 8.92 0.1K
10:55 8.92 8.92 8.92 8.92 0.2K
10:56 8.92 8.92 8.92 8.92 0.1K
11:00 8.91 8.92 8.91 8.92 0.4K
11:03 8.91 8.92 8.90 8.90 0.8K
11:04 8.91 8.91 8.91 8.91 0.2K
11:06 8.91 8.91 8.91 8.91 0.0K
11:07 8.88 8.89 8.88 8.89 0.1K
11:08 8.88 8.88 8.88 8.88 0.1K
11:10 8.88 8.88 8.88 8.88 0.1K
11:11 8.88 8.92 8.88 8.92 0.5K
11:12 8.92 8.92 8.92 8.92 0.0K
11:13 8.92 8.92 8.92 8.92 0.0K
11:16 8.90 8.90 8.90 8.90 0.0K
11:18 8.88 8.88 8.88 8.88 0.2K
11:19 8.86 8.87 8.84 8.87 3.6K
11:21 8.87 8.87 8.87 8.87 0.1K
11:22 8.81 8.81 8.81 8.81 0.4K
11:24 8.84 8.86 8.84 8.86 1.3K
11:25 8.86 8.86 8.86 8.86 0.3K
11:26 8.87 8.87 8.86 8.86 0.3K
11:27 8.87 8.87 8.87 8.87 0.1K
11:29 8.87 8.87 8.87 8.87 0.0K
11:30 8.85 8.87 8.85 8.87 0.2K
11:31 8.87 8.87 8.87 8.87 0.0K
11:32 8.88 8.88 8.88 8.88 0.3K
11:34 8.85 8.85 8.85 8.85 0.2K
11:35 8.88 8.88 8.88 8.88 0.2K
11:38 8.86 8.86 8.86 8.86 0.0K
11:44 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
11:45 8.86 8.86 8.86 8.86 0.0K
11:46 8.88 8.88 8.88 8.88 0.4K
11:47 8.89 8.89 8.89 8.89 1.1K
11:48 8.93 8.93 8.93 8.93 1.2K
11:49 8.90 8.90 8.90 8.90 0.0K
11:51 8.86 8.89 8.86 8.89 0.4K
11:52 8.89 8.89 8.89 8.89 0.5K
11:53 8.88 8.89 8.88 8.89 0.1K
11:58 8.89 8.89 8.89 8.89 0.3K
11:59 8.89 8.89 8.89 8.89 0.1K
12:01 8.86 8.86 8.86 8.86 0.2K
12:02 8.89 8.89 8.89 8.89 0.1K
12:05 8.89 8.89 8.87 8.87 0.1K
12:07 8.86 8.86 8.85 8.85 0.5K
12:08 8.88 8.88 8.85 8.85 0.5K
12:09 8.87 8.87 8.87 8.87 0.1K
12:11 8.87 8.90 8.86 8.86 2.4K
12:12 8.88 8.89 8.88 8.89 0.1K
12:17 8.87 8.87 8.87 8.87 0.0K
12:18 8.86 8.86 8.86 8.86 0.1K
12:20 8.89 8.89 8.86 8.86 0.0K
12:26 8.85 8.89 8.85 8.89 0.2K
12:27 8.89 8.92 8.89 8.92 6.1K
12:30 8.83 8.83 8.83 8.83 0.9K
12:32 8.83 8.83 8.83 8.83 0.1K
12:33 8.82 8.82 8.82 8.82 1.8K
12:35 8.83 8.83 8.81 8.81 3.5K
12:36 8.83 8.83 8.83 8.83 0.2K
12:37 8.82 8.82 8.82 8.82 0.1K
12:38 8.83 8.83 8.83 8.83 0.3K
12:39 8.81 8.81 8.80 8.80 2.8K
12:40 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0K
12:41 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0K
12:42 8.78 8.78 8.78 8.78 0.1K
12:43 8.78 8.80 8.78 8.80 0.7K
12:45 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
12:46 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
12:49 8.80 8.81 8.80 8.80 0.3K
12:50 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
12:51 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
12:52 8.82 8.82 8.81 8.81 0.1K
12:55 8.81 8.81 8.81 8.81 0.0K
12:58 8.80 8.80 8.80 8.80 0.6K
13:01 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
13:05 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:12 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:13 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:18 8.80 8.80 8.80 8.80 0.2K
13:21 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0K
13:22 8.80 8.80 8.80 8.80 1.0K
13:23 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:25 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:26 8.78 8.78 8.78 8.78 0.1K
13:27 8.78 8.78 8.78 8.78 0.4K
13:28 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:29 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:31 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:32 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0K
13:33 8.80 8.80 8.80 8.80 1.7K
13:35 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:38 8.80 8.80 8.80 8.80 0.1K
13:39 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
13:40 8.81 8.81 8.81 8.81 0.2K
13:41 8.81 8.81 8.81 8.81 0.1K
13:42 8.80 8.80 8.80 8.80 0.4K
13:44 8.78 8.79 8.78 8.79 2.5K
13:45 8.79 8.79 8.79 8.79 0.5K
13:53 8.79 8.79 8.77 8.77 0.2K
13:54 8.78 8.78 8.78 8.78 0.0K
13:57 8.79 8.79 8.79 8.79 0.4K
13:58 8.79 8.79 8.79 8.79 0.2K
14:03 8.79 8.79 8.79 8.79 0.0K
14:04 8.79 8.79 8.79 8.79 2.6K
14:05 8.79 8.79 8.79 8.79 0.0K
14:08 8.79 8.79 8.79 8.79 0.0K
14:09 8.81 8.81 8.81 8.81 0.0K
14:11 8.79 8.80 8.79 8.80 0.1K
14:12 8.80 8.80 8.80 8.80 0.2K
14:16 8.80 8.80 8.80 8.80 0.2K
14:17 8.81 8.81 8.81 8.81 0.4K
14:22 8.82 8.82 8.82 8.82 0.3K
14:24 8.81 8.87 8.81 8.87 5.8K
14:25 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
14:27 8.87 8.87 8.87 8.87 0.9K
14:28 8.87 8.90 8.87 8.90 3.1K
14:32 8.88 8.90 8.88 8.90 0.5K
14:34 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
14:39 8.89 8.89 8.89 8.89 0.4K
14:40 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
14:41 8.88 8.88 8.88 8.88 0.2K
14:42 8.88 8.89 8.88 8.89 1.3K
14:47 8.88 8.88 8.88 8.88 0.4K
14:48 8.88 8.88 8.88 8.88 0.0K
14:52 8.89 8.90 8.89 8.90 1.3K
14:54 8.90 8.90 8.90 8.90 0.5K
14:55 8.91 8.91 8.91 8.91 0.0K
14:57 8.90 8.91 8.90 8.91 0.3K
14:58 8.91 8.91 8.91 8.91 0.2K
14:59 8.92 8.92 8.92 8.92 0.2K
15:00 8.92 8.92 8.92 8.92 0.0K
15:01 8.87 8.87 8.87 8.87 5.0K
15:07 8.89 8.89 8.89 8.89 0.1K
15:08 8.89 8.89 8.89 8.89 0.4K
15:10 8.89 8.89 8.88 8.88 0.2K
15:11 8.86 8.86 8.86 8.86 0.2K
15:14 8.86 8.86 8.86 8.86 0.3K
15:15 8.85 8.85 8.85 8.85 0.6K
15:16 8.85 8.85 8.85 8.85 0.1K
15:19 8.85 8.85 8.85 8.85 0.0K
15:20 8.85 8.85 8.85 8.85 0.1K
15:23 8.85 8.85 8.85 8.85 0.1K
15:26 8.83 8.85 8.83 8.85 0.1K
15:27 8.85 8.85 8.85 8.85 0.0K
15:29 8.85 8.85 8.85 8.85 0.5K
15:30 8.85 8.85 8.85 8.85 0.0K
15:31 8.85 8.85 8.85 8.85 0.1K
15:33 8.85 8.85 8.85 8.85 0.0K
15:35 8.85 8.85 8.85 8.85 0.0K
15:36 8.83 8.83 8.83 8.83 0.0K
15:38 8.83 8.83 8.83 8.83 0.3K
15:40 8.81 8.81 8.81 8.81 1.1K
15:41 8.81 8.81 8.81 8.81 0.3K
15:42 8.80 8.80 8.80 8.80 3.1K
15:43 8.77 8.77 8.77 8.77 3.0K
15:49 8.77 8.77 8.77 8.77 0.4K
15:52 8.76 8.76 8.76 8.76 0.3K
15:53 8.75 8.75 8.75 8.75 0.0K
15:54 8.75 8.76 8.75 8.76 1.8K
15:55 8.76 8.78 8.76 8.78 1.2K
15:58 8.77 8.77 8.77 8.77 0.1K
15:59 8.77 8.77 8.77 8.77 0.0K
16:01 8.77 8.77 8.77 8.77 0.0K
16:03 8.71 8.76 8.71 8.71 1.4K
16:05 8.72 8.72 8.72 8.72 1.5K
16:07 8.72 8.72 8.72 8.72 0.0K
16:08 8.76 8.76 8.76 8.76 0.1K
16:11 8.72 8.72 8.72 8.72 0.0K
16:13 8.67 8.67 8.62 8.62 7.8K
16:14 8.62 8.62 8.62 8.62 0.7K
16:15 8.67 8.67 8.67 8.67 0.1K
16:16 8.67 8.67 8.67 8.67 0.1K
16:17 8.67 8.67 8.67 8.67 0.6K
16:18 8.67 8.68 8.65 8.65 2.8K
16:19 8.69 8.69 8.69 8.69 0.3K
16:20 8.69 8.69 8.69 8.69 0.1K
16:21 8.69 8.69 8.69 8.69 1.3K
16:25 8.67 8.67 8.67 8.67 0.1K
16:26 8.67 8.67 8.65 8.65 1.1K
16:28 8.69 8.69 8.69 8.69 1.0K
16:29 8.69 8.69 8.69 8.69 0.0K
16:30 8.69 8.69 8.69 8.69 0.3K
16:31 8.69 8.69 8.69 8.69 0.4K
16:33 8.66 8.70 8.66 8.70 2.4K
16:34 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
16:35 8.71 8.71 8.71 8.71 0.1K
16:36 8.71 8.71 8.71 8.71 0.5K
16:37 8.71 8.71 8.68 8.68 2.4K
16:38 8.70 8.70 8.70 8.70 0.6K
16:39 8.70 8.71 8.70 8.71 0.1K
16:40 8.69 8.69 8.69 8.69 0.1K
16:42 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
16:43 8.68 8.70 8.68 8.70 0.0K
16:44 8.68 8.70 8.68 8.70 2.2K
16:46 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
16:47 8.70 8.70 8.69 8.69 0.2K
16:48 8.68 8.70 8.68 8.70 0.0K
16:49 8.68 8.68 8.68 8.68 0.1K
16:51 8.68 8.70 8.68 8.68 0.9K
16:52 8.70 8.70 8.70 8.70 0.0K
16:53 8.68 8.68 8.68 8.68 0.0K
16:54 8.68 8.68 8.68 8.68 0.2K
16:55 8.67 8.67 8.66 8.66 1.2K
16:56 8.67 8.67 8.66 8.66 0.2K
16:57 8.65 8.65 8.65 8.65 3.1K
16:58 8.65 8.65 8.65 8.65 0.2K
16:59 8.65 8.67 8.65 8.67 1.0K
17:01 8.64 8.66 8.64 8.66 0.2K
17:03 8.63 8.63 8.63 8.63 2.0K
17:05 8.64 8.64 8.64 8.64 0.0K
17:06 8.64 8.64 8.64 8.64 0.0K
17:07 8.65 8.66 8.65 8.66 0.3K
17:08 8.66 8.66 8.63 8.63 3.4K
17:10 8.64 8.64 8.62 8.64 0.2K
17:11 8.64 8.64 8.64 8.64 0.0K
17:14 8.64 8.64 8.64 8.64 0.1K
17:16 8.63 8.64 8.63 8.64 0.2K
17:20 8.62 8.64 8.62 8.64 0.0K
17:21 8.61 8.63 8.61 8.63 0.7K
17:22 8.62 8.62 8.62 8.62 0.7K
17:23 8.61 8.61 8.61 8.61 1.0K
17:24 8.60 8.60 8.56 8.56 1.6K
17:25 8.60 8.60 8.60 8.60 0.3K
17:26 8.60 8.62 8.60 8.60 1.1K
17:27 8.62 8.62 8.62 8.62 0.0K
17:28 8.63 8.63 8.62 8.62 0.7K
17:29 8.60 8.64 8.60 8.64 0.8K
17:35 8.55 8.55 8.55 8.55 10.6K
Date Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
Aucune donnée de ligne K quotidienne disponible