Dernière Mise à Jour: 2025-09-26
Temps Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
09:30 2.67 2.67 2.66 2.66 164.8K
09:31 2.66 2.66 2.66 2.66 0.8K
09:32 2.66 2.67 2.66 2.66 0.7K
09:33 2.67 2.67 2.66 2.66 8.9K
09:34 2.66 2.67 2.66 2.67 17.4K
09:35 2.66 2.71 2.66 2.70 81.9K
09:36 2.71 2.71 2.71 2.71 33.4K
09:37 2.71 2.71 2.71 2.71 6.9K
09:38 2.71 2.71 2.70 2.70 5.5K
09:39 2.69 2.69 2.69 2.69 0.5K
09:41 2.69 2.69 2.69 2.69 0.4K
09:43 2.70 2.70 2.70 2.70 1.0K
09:44 2.70 2.70 2.69 2.69 1.4K
09:45 2.70 2.70 2.69 2.69 4.8K
09:46 2.67 2.67 2.67 2.67 1.1K
09:47 2.67 2.68 2.67 2.67 2.9K
09:48 2.68 2.68 2.67 2.67 0.5K
09:49 2.67 2.68 2.67 2.68 7.2K
09:50 2.68 2.68 2.68 2.68 3.7K
09:51 2.68 2.69 2.68 2.69 0.4K
09:53 2.69 2.69 2.69 2.69 4.5K
09:55 2.70 2.70 2.70 2.70 0.3K
09:56 2.70 2.70 2.70 2.70 0.4K
09:57 2.69 2.70 2.69 2.70 0.5K
09:58 2.70 2.70 2.69 2.70 2.4K
09:59 2.70 2.70 2.70 2.70 0.2K
10:00 2.70 2.70 2.67 2.68 7.6K
10:02 2.68 2.68 2.68 2.68 0.5K
10:04 2.68 2.68 2.68 2.68 0.3K
10:05 2.68 2.68 2.67 2.68 3.7K
10:06 2.67 2.68 2.67 2.68 0.2K
10:07 2.68 2.69 2.68 2.69 1.3K
10:08 2.69 2.69 2.67 2.67 2.0K
10:09 2.67 2.67 2.67 2.67 0.2K
10:10 2.67 2.67 2.67 2.67 0.2K
10:11 2.68 2.68 2.67 2.68 3.7K
10:13 2.68 2.69 2.68 2.69 1.7K
10:14 2.69 2.69 2.69 2.69 2.4K
10:15 2.69 2.69 2.69 2.69 1.6K
10:17 2.70 2.76 2.70 2.76 50.1K
10:18 2.76 2.76 2.75 2.75 16.4K
10:19 2.76 2.76 2.76 2.76 4.6K
10:20 2.76 2.76 2.76 2.76 0.8K
10:21 2.76 2.76 2.76 2.76 0.7K
10:22 2.75 2.76 2.75 2.76 45.5K
10:23 2.76 2.76 2.75 2.75 55.0K
10:24 2.75 2.75 2.74 2.74 1.1K
10:25 2.75 2.75 2.75 2.75 4.7K
10:26 2.75 2.75 2.75 2.75 5.1K
10:27 2.75 2.75 2.75 2.75 5.4K
10:28 2.74 2.75 2.74 2.74 7.5K
10:29 2.75 2.75 2.74 2.75 4.1K
10:30 2.75 2.75 2.75 2.75 2.4K
10:31 2.75 2.75 2.75 2.75 11.5K
10:32 2.75 2.75 2.75 2.75 2.8K
10:33 2.75 2.77 2.75 2.77 32.7K
10:36 2.77 2.77 2.77 2.77 1.7K
10:37 2.77 2.77 2.76 2.76 6.3K
10:38 2.75 2.75 2.75 2.75 2.2K
10:39 2.75 2.76 2.75 2.75 10.2K
10:40 2.75 2.75 2.75 2.75 18.5K
10:42 2.76 2.76 2.75 2.76 1.2K
10:43 2.76 2.76 2.75 2.75 0.6K
10:44 2.75 2.75 2.75 2.75 63.4K
10:45 2.75 2.75 2.75 2.75 39.3K
10:46 2.75 2.75 2.75 2.75 2.1K
10:47 2.75 2.75 2.75 2.75 11.8K
10:48 2.74 2.75 2.74 2.75 4.0K
10:49 2.74 2.75 2.73 2.73 23.2K
10:50 2.73 2.75 2.73 2.75 10.8K
10:51 2.75 2.75 2.74 2.74 2.4K
10:52 2.75 2.75 2.74 2.75 11.5K
10:54 2.75 2.75 2.75 2.75 4.0K
10:55 2.75 2.76 2.75 2.76 14.5K
10:56 2.76 2.76 2.76 2.76 0.1K
10:57 2.75 2.75 2.75 2.75 0.1K
10:58 2.75 2.76 2.75 2.76 0.6K
10:59 2.76 2.77 2.75 2.77 9.9K
11:00 2.77 2.77 2.77 2.77 1.0K
11:01 2.77 2.77 2.76 2.76 0.4K
11:02 2.76 2.77 2.76 2.76 4.4K
11:03 2.76 2.77 2.76 2.77 2.1K
11:04 2.77 2.77 2.77 2.77 2.1K
11:05 2.77 2.77 2.76 2.77 1.0K
11:06 2.77 2.77 2.77 2.77 3.0K
11:07 2.77 2.77 2.77 2.77 0.2K
11:08 2.76 2.77 2.76 2.76 1.9K
11:10 2.77 2.77 2.77 2.77 1.7K
11:11 2.77 2.77 2.77 2.77 9.7K
11:12 2.77 2.77 2.77 2.77 0.6K
11:13 2.77 2.77 2.77 2.77 0.6K
11:14 2.77 2.77 2.77 2.77 1.1K
11:15 2.77 2.77 2.76 2.76 0.4K
11:16 2.77 2.77 2.75 2.76 29.0K
11:17 2.76 2.76 2.76 2.76 0.8K
11:19 2.76 2.76 2.76 2.76 2.0K
11:20 2.75 2.76 2.75 2.75 1.6K
11:21 2.75 2.75 2.75 2.75 0.4K
11:22 2.75 2.75 2.75 2.75 0.2K
11:23 2.75 2.75 2.75 2.75 0.7K
11:24 2.76 2.76 2.76 2.76 0.5K
11:25 2.75 2.75 2.75 2.75 0.5K
11:26 2.75 2.76 2.75 2.75 5.8K
11:27 2.75 2.75 2.75 2.75 1.1K
11:28 2.75 2.76 2.75 2.76 13.2K
11:32 2.75 2.76 2.75 2.75 0.3K
11:33 2.75 2.76 2.75 2.75 1.7K
11:34 2.75 2.76 2.75 2.76 1.5K
11:35 2.77 2.78 2.77 2.77 6.3K
11:36 2.77 2.78 2.77 2.78 1.7K
11:37 2.77 2.78 2.77 2.78 3.3K
11:38 2.78 2.79 2.78 2.79 7.1K
11:39 2.79 2.79 2.79 2.79 12.5K
11:41 2.80 2.81 2.80 2.80 7.4K
11:42 2.80 2.80 2.79 2.79 6.4K
11:43 2.80 2.80 2.80 2.80 0.1K
11:44 2.80 2.80 2.79 2.79 1.4K
11:45 2.79 2.79 2.79 2.79 0.9K
11:46 2.79 2.79 2.79 2.79 0.6K
11:50 2.80 2.80 2.80 2.80 1.3K
11:51 2.79 2.80 2.79 2.80 7.1K
11:52 2.80 2.80 2.80 2.80 1.4K
11:53 2.80 2.80 2.79 2.79 2.4K
11:54 2.80 2.80 2.80 2.80 0.4K
11:55 2.80 2.80 2.80 2.80 0.2K
11:56 2.79 2.80 2.79 2.79 0.8K
11:57 2.80 2.80 2.80 2.80 0.5K
11:58 2.80 2.80 2.80 2.80 1.3K
11:59 2.80 2.80 2.80 2.80 0.6K
12:01 2.80 2.80 2.80 2.80 2.5K
12:03 2.80 2.80 2.79 2.79 0.5K
12:04 2.79 2.79 2.79 2.79 1.3K
12:06 2.80 2.80 2.80 2.80 1.9K
12:07 2.80 2.80 2.80 2.80 0.2K
12:08 2.79 2.79 2.79 2.79 0.4K
12:10 2.79 2.80 2.79 2.80 0.6K
12:11 2.80 2.80 2.80 2.80 1.0K
12:12 2.80 2.80 2.79 2.79 0.2K
12:13 2.79 2.80 2.79 2.80 0.4K
12:14 2.80 2.80 2.80 2.80 2.6K
12:15 2.79 2.79 2.79 2.79 0.6K
12:16 2.79 2.80 2.79 2.79 3.6K
12:19 2.80 2.80 2.80 2.80 1.0K
12:20 2.79 2.80 2.79 2.80 4.0K
12:21 2.80 2.80 2.80 2.80 1.3K
12:22 2.80 2.80 2.80 2.80 0.1K
12:23 2.80 2.80 2.80 2.80 0.5K
12:24 2.80 2.80 2.79 2.79 0.9K
12:26 2.79 2.79 2.79 2.79 3.7K
12:30 2.78 2.79 2.78 2.79 26.0K
12:31 2.79 2.79 2.79 2.79 57.6K
12:32 2.82 2.82 2.81 2.82 15.3K
12:33 2.82 2.82 2.82 2.82 1.2K
12:34 2.82 2.83 2.82 2.83 5.7K
12:35 2.82 2.83 2.82 2.83 1.9K
12:36 2.82 2.82 2.82 2.82 0.3K
12:37 2.83 2.83 2.83 2.83 0.3K
12:38 2.82 2.83 2.82 2.83 1.3K
12:39 2.83 2.83 2.83 2.83 4.0K
12:40 2.83 2.83 2.83 2.83 3.5K
12:41 2.83 2.83 2.83 2.83 0.5K
12:42 2.82 2.84 2.82 2.83 43.8K
12:43 2.83 2.83 2.83 2.83 10.0K
12:44 2.83 2.85 2.83 2.85 2.9K
12:45 2.85 2.85 2.85 2.85 1.0K
12:46 2.85 2.85 2.85 2.85 1.0K
12:47 2.85 2.85 2.85 2.85 0.7K
12:48 2.85 2.85 2.84 2.84 3.0K
12:50 2.85 2.85 2.84 2.84 2.0K
12:51 2.85 2.85 2.85 2.85 1.2K
12:52 2.85 2.85 2.85 2.85 0.5K
12:53 2.85 2.85 2.85 2.85 3.5K
12:54 2.85 2.85 2.85 2.85 2.7K
12:55 2.84 2.85 2.84 2.85 3.1K
12:56 2.85 2.85 2.84 2.85 3.7K
12:57 2.85 2.86 2.84 2.84 4.9K
12:58 2.85 2.85 2.85 2.85 0.5K
12:59 2.85 2.85 2.85 2.85 13.7K
13:00 2.85 2.85 2.85 2.85 0.3K
13:01 2.85 2.85 2.84 2.84 15.6K
13:02 2.85 2.85 2.85 2.85 0.1K
13:03 2.85 2.85 2.84 2.84 3.9K
13:04 2.84 2.84 2.84 2.84 2.5K
13:05 2.83 2.83 2.83 2.83 5.3K
13:06 2.83 2.83 2.83 2.83 6.3K
13:07 2.83 2.83 2.82 2.82 9.7K
13:08 2.81 2.82 2.81 2.81 52.2K
13:09 2.81 2.81 2.81 2.81 1.6K
13:13 2.81 2.81 2.81 2.81 2.5K
13:14 2.82 2.82 2.82 2.82 3.7K
13:15 2.82 2.82 2.82 2.82 8.6K
13:19 2.82 2.82 2.82 2.82 0.9K
13:22 2.81 2.82 2.81 2.82 0.5K
13:23 2.82 2.82 2.81 2.81 6.7K
13:24 2.82 2.82 2.82 2.82 0.9K
13:25 2.82 2.82 2.82 2.82 0.7K
13:26 2.81 2.81 2.81 2.81 0.3K
13:27 2.81 2.82 2.81 2.82 1.2K
13:29 2.81 2.81 2.81 2.81 0.2K
13:30 2.82 2.82 2.82 2.82 0.2K
13:31 2.82 2.82 2.81 2.81 0.2K
13:32 2.81 2.81 2.81 2.81 3.0K
13:33 2.80 2.80 2.80 2.80 7.9K
13:34 2.80 2.80 2.80 2.80 9.8K
13:35 2.80 2.80 2.80 2.80 7.5K
13:36 2.81 2.81 2.81 2.81 1.5K
13:37 2.82 2.82 2.82 2.82 0.3K
13:38 2.81 2.81 2.81 2.81 0.5K
13:42 2.82 2.82 2.82 2.82 1.1K
13:43 2.82 2.82 2.82 2.82 0.5K
13:44 2.82 2.82 2.82 2.82 1.5K
13:47 2.82 2.82 2.82 2.82 3.8K
13:48 2.82 2.82 2.81 2.81 8.9K
13:50 2.80 2.80 2.80 2.80 1.4K
13:52 2.80 2.80 2.80 2.80 1.8K
13:53 2.80 2.80 2.80 2.80 13.3K
13:54 2.81 2.85 2.81 2.84 39.5K
13:55 2.84 2.84 2.84 2.84 0.5K
13:56 2.84 2.84 2.84 2.84 0.4K
13:57 2.84 2.85 2.84 2.85 5.1K
13:58 2.85 2.85 2.85 2.85 1.9K
13:59 2.85 2.85 2.85 2.85 0.8K
14:00 2.85 2.85 2.85 2.85 0.7K
14:01 2.85 2.85 2.85 2.85 0.9K
14:03 2.85 2.85 2.85 2.85 2.1K
14:04 2.85 2.85 2.85 2.85 0.6K
14:05 2.85 2.85 2.85 2.85 1.6K
14:06 2.85 2.86 2.85 2.86 7.9K
14:07 2.86 2.86 2.86 2.86 0.3K
14:08 2.86 2.86 2.86 2.86 2.3K
14:09 2.85 2.85 2.85 2.85 0.5K
14:11 2.85 2.85 2.85 2.85 0.1K
14:12 2.85 2.85 2.85 2.85 0.5K
14:13 2.85 2.85 2.85 2.85 0.4K
14:14 2.86 2.86 2.85 2.85 1.0K
14:15 2.86 2.86 2.86 2.86 0.5K
14:16 2.85 2.85 2.85 2.85 8.7K
14:17 2.85 2.85 2.85 2.85 0.7K
14:18 2.85 2.85 2.85 2.85 0.4K
14:19 2.85 2.85 2.84 2.85 4.1K
14:20 2.85 2.85 2.85 2.85 9.2K
14:21 2.85 2.85 2.85 2.85 4.0K
14:24 2.85 2.85 2.85 2.85 0.6K
14:25 2.85 2.85 2.85 2.85 7.4K
14:26 2.85 2.85 2.85 2.85 0.2K
14:27 2.85 2.85 2.85 2.85 1.6K
14:28 2.85 2.85 2.85 2.85 1.0K
14:29 2.85 2.85 2.85 2.85 0.8K
14:30 2.85 2.85 2.85 2.85 1.5K
14:31 2.85 2.85 2.85 2.85 0.4K
14:32 2.85 2.85 2.85 2.85 0.5K
14:33 2.85 2.85 2.85 2.85 0.6K
14:36 2.85 2.85 2.85 2.85 12.8K
14:37 2.85 2.85 2.85 2.85 6.4K
14:38 2.85 2.85 2.84 2.85 6.8K
14:39 2.85 2.86 2.85 2.86 45.1K
14:40 2.86 2.86 2.86 2.86 5.1K
14:41 2.86 2.86 2.86 2.86 3.2K
14:42 2.86 2.86 2.86 2.86 2.3K
14:43 2.86 2.86 2.86 2.86 4.2K
14:44 2.86 2.86 2.85 2.85 21.8K
14:45 2.85 2.85 2.85 2.85 2.5K
14:47 2.85 2.85 2.85 2.85 9.6K
14:48 2.86 2.86 2.86 2.86 2.1K
14:49 2.86 2.86 2.86 2.86 6.2K
14:52 2.86 2.86 2.86 2.86 4.5K
14:53 2.86 2.86 2.86 2.86 0.6K
14:54 2.86 2.86 2.86 2.86 2.9K
14:56 2.87 2.87 2.86 2.86 9.2K
14:57 2.86 2.86 2.86 2.86 1.3K
14:58 2.86 2.86 2.86 2.86 0.6K
14:59 2.85 2.85 2.83 2.84 78.2K
15:00 2.84 2.84 2.84 2.84 1.3K
15:01 2.84 2.84 2.84 2.84 0.4K
15:02 2.84 2.84 2.84 2.84 3.5K
15:03 2.85 2.85 2.85 2.85 26.2K
15:04 2.85 2.85 2.85 2.85 1.2K
15:05 2.85 2.85 2.85 2.85 0.7K
15:06 2.85 2.85 2.85 2.85 0.2K
15:07 2.85 2.85 2.85 2.85 4.9K
15:08 2.85 2.85 2.85 2.85 2.2K
15:09 2.85 2.85 2.85 2.85 1.5K
15:10 2.85 2.85 2.85 2.85 5.7K
15:11 2.85 2.85 2.84 2.84 33.5K
15:12 2.84 2.84 2.84 2.84 4.7K
15:14 2.84 2.84 2.84 2.84 0.9K
15:15 2.85 2.85 2.84 2.85 19.0K
15:16 2.85 2.86 2.85 2.86 7.6K
15:17 2.86 2.86 2.86 2.86 1.4K
15:18 2.86 2.86 2.86 2.86 3.8K
15:20 2.86 2.86 2.86 2.86 2.3K
15:23 2.85 2.86 2.85 2.86 31.4K
15:24 2.85 2.86 2.85 2.86 10.6K
15:25 2.86 2.86 2.86 2.86 4.4K
15:26 2.87 2.87 2.87 2.87 2.7K
15:27 2.87 2.87 2.87 2.87 1.7K
15:28 2.87 2.87 2.87 2.87 0.9K
15:29 2.86 2.86 2.86 2.86 4.7K
15:30 2.86 2.86 2.85 2.85 5.6K
15:31 2.86 2.86 2.85 2.85 33.2K
15:32 2.85 2.85 2.85 2.85 1.3K
15:33 2.85 2.85 2.85 2.85 3.7K
15:36 2.85 2.85 2.85 2.85 1.5K
15:37 2.85 2.86 2.85 2.86 61.8K
15:38 2.87 2.88 2.87 2.88 5.1K
15:39 2.88 2.88 2.88 2.88 2.8K
15:41 2.88 2.88 2.88 2.88 56.1K
15:42 2.88 2.88 2.88 2.88 1.0K
15:43 2.88 2.89 2.88 2.88 12.3K
15:44 2.89 2.89 2.88 2.89 9.2K
15:45 2.89 2.89 2.88 2.88 10.0K
15:46 2.88 2.88 2.88 2.88 0.3K
15:47 2.88 2.88 2.88 2.88 2.2K
15:49 2.87 2.87 2.87 2.87 14.2K
15:50 2.87 2.87 2.85 2.85 17.4K
15:51 2.85 2.86 2.85 2.85 7.7K
15:52 2.86 2.86 2.86 2.86 1.8K
15:53 2.85 2.85 2.85 2.85 33.1K
15:54 2.86 2.88 2.86 2.88 24.6K
15:55 2.88 2.88 2.87 2.87 20.4K
15:56 2.86 2.87 2.85 2.86 14.6K
15:57 2.86 2.86 2.85 2.86 13.2K
15:58 2.86 2.87 2.85 2.86 38.3K
15:59 2.86 2.86 2.85 2.86 1,179.5K
Date Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
Aucune donnée de ligne K quotidienne disponible