Dernière Mise à Jour: 2025-10-07
Temps Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
09:00 4.05 4.05 4.05 4.05 1.2K
09:02 4.05 4.08 4.05 4.08 2.0K
09:03 4.04 4.04 4.04 4.04 0.0K
09:04 4.08 4.08 4.08 4.08 2.8K
09:05 4.08 4.08 4.08 4.08 0.5K
09:06 4.08 4.08 4.08 4.08 0.4K
09:07 4.07 4.07 4.07 4.07 0.0K
09:10 4.03 4.03 4.03 4.03 1.0K
09:11 4.03 4.03 4.03 4.03 1.0K
09:12 4.03 4.03 4.03 4.03 0.0K
09:13 4.06 4.06 4.06 4.06 6.0K
09:14 4.03 4.03 4.03 4.03 0.6K
09:16 4.03 4.03 4.03 4.03 0.2K
09:17 4.03 4.03 3.99 4.01 4.6K
09:18 4.00 4.01 4.00 4.01 0.7K
09:19 4.01 4.01 4.01 4.01 1.0K
09:21 4.01 4.01 4.01 4.01 0.2K
09:25 4.01 4.01 4.01 4.01 0.4K
09:27 4.02 4.06 4.02 4.06 1.0K
09:31 4.06 4.06 4.06 4.06 0.0K
09:32 4.06 4.06 4.06 4.06 0.0K
09:38 4.06 4.06 4.06 4.06 0.5K
09:40 4.06 4.06 4.06 4.06 0.2K
09:41 4.06 4.06 4.06 4.06 0.7K
09:44 4.05 4.05 4.05 4.05 0.0K
09:51 4.03 4.03 4.03 4.03 5.5K
09:58 4.03 4.03 4.03 4.03 0.5K
09:59 4.06 4.06 4.06 4.06 0.5K
10:07 4.03 4.03 4.03 4.03 0.0K
10:08 4.07 4.07 4.07 4.07 1.2K
10:09 4.07 4.07 4.07 4.07 9.2K
10:10 4.07 4.07 4.07 4.07 1.0K
10:12 4.08 4.08 4.08 4.08 1.4K
10:16 4.08 4.08 4.08 4.08 0.5K
10:19 4.07 4.08 4.07 4.08 3.0K
10:30 4.08 4.08 4.08 4.08 0.1K
10:38 4.06 4.06 4.06 4.06 0.1K
10:39 4.06 4.06 4.06 4.06 5.5K
10:40 4.06 4.06 4.06 4.06 6.3K
10:41 4.06 4.06 4.06 4.06 2.7K
10:43 4.06 4.06 4.06 4.06 0.1K
10:47 4.06 4.06 4.06 4.06 1.0K
11:03 4.08 4.08 4.08 4.08 0.0K
11:15 4.07 4.07 4.07 4.07 0.0K
11:20 4.08 4.08 4.08 4.08 1.7K
11:21 4.08 4.08 4.08 4.08 0.8K
11:26 4.08 4.08 4.08 4.08 0.6K
11:29 4.08 4.08 4.08 4.08 0.0K
11:37 4.07 4.07 4.07 4.07 0.2K
11:48 4.07 4.07 4.07 4.07 0.6K
12:08 4.06 4.06 4.06 4.06 0.1K
12:16 4.08 4.09 4.08 4.09 1.1K
12:26 4.07 4.07 4.07 4.07 0.1K
12:27 4.07 4.07 4.07 4.07 0.2K
12:33 4.06 4.06 4.06 4.06 1.0K
12:34 4.06 4.06 4.06 4.06 0.3K
12:36 4.03 4.03 4.03 4.03 0.6K
12:37 4.02 4.02 4.02 4.02 0.4K
12:39 4.07 4.07 4.07 4.07 1.0K
12:45 4.03 4.03 4.03 4.03 1.1K
13:19 4.06 4.06 4.03 4.03 0.7K
13:35 4.03 4.03 4.03 4.03 0.1K
13:42 4.03 4.03 4.03 4.03 5.7K
13:48 4.07 4.07 4.07 4.07 2.6K
14:01 4.04 4.04 4.04 4.04 0.7K
14:06 4.04 4.04 4.04 4.04 0.8K
14:11 4.07 4.07 4.07 4.07 0.3K
14:16 4.07 4.07 4.04 4.04 4.5K
14:39 4.08 4.08 4.08 4.08 0.0K
15:04 4.06 4.06 4.06 4.06 2.0K
15:18 4.04 4.04 4.04 4.04 16.2K
15:21 4.04 4.04 4.04 4.04 0.1K
15:24 4.04 4.04 4.04 4.04 2.1K
15:34 4.03 4.05 4.03 4.05 5.8K
15:35 4.08 4.08 4.08 4.08 5.1K
15:38 4.02 4.02 4.02 4.02 19.2K
15:41 4.04 4.04 4.04 4.04 0.6K
15:42 4.03 4.03 4.03 4.03 0.1K
15:47 4.07 4.07 4.07 4.07 2.5K
15:59 4.08 4.08 4.08 4.08 2.3K
16:01 4.08 4.08 4.08 4.08 0.1K
16:03 4.04 4.04 4.04 4.04 2.8K
16:04 4.04 4.04 4.04 4.04 1.4K
16:08 4.01 4.01 4.01 4.01 2.0K
16:10 4.06 4.06 4.06 4.06 1.0K
16:17 4.08 4.08 4.08 4.08 1.9K
16:22 4.08 4.08 4.08 4.08 0.4K
16:25 4.02 4.02 4.02 4.02 0.2K
16:31 4.02 4.02 4.02 4.02 0.3K
16:34 4.08 4.08 4.08 4.08 0.0K
16:35 4.08 4.08 4.08 4.08 0.1K
16:36 4.08 4.08 4.08 4.08 0.3K
16:42 4.02 4.02 4.02 4.02 2.5K
16:51 4.05 4.05 4.05 4.05 1.0K
17:01 4.08 4.08 4.08 4.08 1.0K
17:02 4.07 4.07 4.07 4.07 2.5K
17:10 4.02 4.02 4.02 4.02 1.0K
17:12 4.05 4.07 4.05 4.07 5.3K
17:16 4.05 4.05 4.05 4.05 3.9K
17:17 4.01 4.01 4.01 4.01 6.3K
17:18 4.00 4.05 4.00 4.05 27.8K
17:19 4.05 4.05 4.05 4.05 0.0K
17:22 4.07 4.07 4.07 4.07 1.6K
17:24 4.07 4.07 4.07 4.07 4.5K
17:30 4.06 4.06 4.06 4.06 1.0K
Date Prix d'Ouverture Prix Maximum Prix Minimum Prix de Clôture Volume
Aucune donnée de ligne K quotidienne disponible